| 比較項目 | 任意売却の場合 | 競売の場合 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格に近い金額が見込める | 市場価格の 7 割前後での落札が多い |
| 引越し費用 | 債権者との交渉次第で捻出できる | 裁判所から明渡命令が出せるため、立退料が支払われるケースは少ない |
| 引越し日 | 買主、債権者と事前に相談のうえ決定できる | 落札者から早期退去を求められ、応じないと裁判所からの強制執行もある |
| 所有者の意思 | 債権者の合意を得ることで自らの意志で売却活動が可能 | 所有者の意思は全く考慮されず債権者が裁判所を通じて強制的に不動産を売却する |
| 残債 | ・競売よりも高く売却できる見込みがあるため残債が少なくなる可能性が高い ・返済義務は残るが無理の無い範囲での分割返済の相談が可能 |
・任意売却よりも多く残る可能性が高い ・返済義務は残る |
| プライバシー | 通常の不動産取引として扱うので近所や会社に売却理由を知られなくてすむ | インターネットや新聞で競売物件情報として掲載される |