アクセス |
最寄駅:JR境線河崎口駅
より 1,360 m
(徒歩 17 分)
|
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 鳥取県米子市両三柳4044-1 |
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|
3万5,000円
2,000円 |
1カ月
1カ月 |
1973年10月 49年 |
2 DK 東 |
45.3㎡
(13.70坪)
- |
設備 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽、バス・トイレ別、シャワー、トランクルーム、シューズボックス、TVドアホン、給湯、エアコン、室内洗濯機置き場、バルコニー、駐輪場あり、バイク置き場あり |
---|---|
条件 | 高齢者歓迎、ペット不可、保証人要、マンスリー可 |
備考 | - |
リノベーション情報 | - |
リフォーム情報 |
キッチン 浴室 トイレ 給湯器(施工年月:2016年7月) 内装全面 (床、壁、天井、建具すべて)(施工年月:2016年7月) 外壁・雨樋(施工年月:2016年7月) 外壁塗装・雨樋取り替え |
間取詳細 | (DK 4.5帖) (和室 6.0帖 2室) | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 (RC造) | 所在階/階数 | 1階 / 2階建 |
駐車場 | 空有 1台込み | 戸数・区画数 | 8 (空 2) |
契約期間 | 更新料 | ||
その他費用 | 仲介手数料 38,500円 | ||
保証会社 | 加入要 日本セーフティー株式会社 初回保証料:保証人有は賃料等合計の40%(最低保証料1.6万円)保証人無は賃料等合計の50%(最低保証料2万円)/継続保証料:月額制800円/月、年額制10,000円/年/集金代行手数料330円/月 | 住宅保険 | 要 |
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
土地面積 | 取引態様 | 仲介 | |
建ぺい率/容積率 | - / - | ||
接道状況 | - | ||
セットバック | - | 私道負担面積 | |
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
土地権利 | - | 国土法届出 | - |
学校 | 米子市立加茂小学校 600m、米子市立加茂中学校 1,120m |
---|---|
その他 | コンビニ 470m、スーパー 550m、ドラッグストア 1720m、総合病院 730m、銀行 620m |
![]()
居間
|
![]()
間取
|
![]()
外観
|
![]()
キッチン
|
![]()
風呂
|
![]()
居間
|
![]()
トイレ
|
![]()
玄関
|
![]()
キッチン
|
![]()
居間
|
![]()
洗濯機置き場
|
![]()
居間
|
![]() |
![]() |
![]()
物置
|
![]()
自転車置き場
|