| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線米子駅
より 3.2 km
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市旗ヶ崎1丁目12ー31 | |||
| 賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|
|
4,000円
- |
-
(8,000円)
- |
- - |
- |
-
- |
| 設備 | - |
|---|---|
| 条件 | - |
| 備考 | 軽自動車用区画4,000円・普通車用区画4,500円 |
| リノベーション情報 | - |
| リフォーム情報 | - |
| 間取詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - / - |
| 駐車場 | 戸数・区画数 | 8 (空 2) | |
| 契約期間 | 更新料 | ||
| その他費用 | 仲介手数料 4,400円 | ||
| 保証会社 | 住宅保険 | - | |
| 管理 | |||
| 現況 | 引渡 | 即時 | |
| 土地面積 | 取引態様 | 仲介 | |
| 建ぺい率/容積率 | - / - | ||
| 接道状況 | - | ||
| セットバック | - | 私道負担面積 | |
| 都市計画 | - | 地目 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 学校 | - |
|---|---|
| その他 | - |
|
外観
|
外観
|
外観
|
|
外観
|
区画図(軽自動車用区画は1~3です)
|