| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線荒島駅
より 850 m
(徒歩 11 分)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 島根県安来市荒島町 | |||
| 賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
|---|---|---|---|---|
|
5万5,000円
4,000円 |
1カ月
- |
1999年7月 26年 |
1 R - |
41.39㎡
(12.52坪)
- |
| 設備 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー、ガスコンロ、給湯、ロフト付き、室内洗濯機置き場、専用庭、照明器具付き |
|---|---|
| 条件 | ペット不可、保証人要 |
| 備考 |
・共益費(管理費等)には水道使用料・浄化槽保守費用を含みます。
・事業用として使用の場合は賃料・共益費に別途消費税10%がかかります。敷金は6ヶ月です。 |
| リノベーション情報 | - |
| リフォーム情報 | - |
| 間取詳細 | ロフト有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - / 2階建 |
| 駐車場 | 敷地内6区画有り・1区画賃料に含む・2区画目より月額3,300円(消費税10%含む) | 戸数・区画数 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 1カ月 |
| その他費用 | 仲介手数料 60,500円、鍵代 22,000円、更新時事務手数料(2年毎) 16,500円 | ||
| 保証会社 | 加入要 日本セーフティー株式会社 ■初回保証料:賃料等合計の40%(事業用は100%) ■継続保証料:月額800円(事業用は賃料等合計の0.8%) ■集金代行手数料:1回毎330円 | 住宅保険 | 要 |
| 管理 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 土地面積 | 取引態様 | 仲介 | |
| 建ぺい率/容積率 | - / - | ||
| 接道状況 | - | ||
| セットバック | - | 私道負担面積 | |
| 都市計画 | - | 地目 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| 学校 | 安来市立荒島小学校 850m、安来市立第三中学校 1,300m |
|---|---|
| その他 | - |
|
外観
|
間取
|
外観
|
|
居間
|
居間
|
玄関
|
|
風呂
|
トイレ
|
居間
|
|
内装 ロフト
|
内装
|
内装 ロフト
|