| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 利回り | 満室時表面利回り 9.34% 現行 9.34% |
| 所在地 | 安来市荒島町 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線荒島駅
より 850 m
(徒歩 11 分)
|
| 種別/構造 | 店舗・事務所 / 木造 |
| 間取 | 1 LDK |
| 建物面積 | 92.76㎡ (28.05坪) |
| 土地面積 | 314.95㎡ (95.27坪) |
| 築年数 | 27年 |
| 特徴 | 【2棟一括販売】A棟・B棟ともに賃貸中!現行賃料に基づく表面利回り9.34%(諸経費控除前)の収益物件です。 |
| 価格 | 1億3,500万円 |
|---|---|
| 利回り | 満室時表面利回り 8.37% |
| 所在地 | 松江市東出雲町揖屋 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線揖屋駅
より 2.2 km
|
| 種別/構造 | アパート / 鉄骨造 (S造) |
| 建物面積 | 840.52㎡ (254.25坪) |
| 土地面積 | 1,666.83㎡ (504.21坪) |
| 築年数 | 16年 |
| 特徴 | 収益アパート2棟(全16戸)想定利回り8.4%・2010年築・2023年7月外壁塗装済み |
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 利回り | 現行 5.45% |
| 所在地 | 米子市米原1丁目 |
| アクセス |
最寄駅:JR境線後藤駅
より 170 m
(徒歩 3 分)
|
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) |
| 間取 /階 | 3 LDK / 2階 |
| 専有面積 | 59.13㎡ (17.88坪) |
| 土地面積 | 2,756.07㎡ (833.71坪) |
| 築年数 | 46年 |
| 特徴 | 現在賃貸中につき即収益化可能。
実質利回り5.45% |