アクセス |
最寄駅:JR境線河崎口駅
より 1,780 m
(徒歩 23 分)
|
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 鳥取県米子市夜見町 |
価格 |
管理費等 修繕積立金 |
築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
---|---|---|---|---|
526万円 |
- - |
- - |
- |
348.0㎡
105.27坪 |
設備 | - |
---|---|
条件 | - |
備考 | - |
リノベーション情報 | - |
リフォーム情報 | - |
間取詳細 | |||
---|---|---|---|
建物構造 | - | 所在階/階数 | - / - |
駐車場 | 戸数・区画数 | - | |
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 建築条件 | - |
接道状況 | (北東 18.0m 公道) | ||
セットバック | - | 私道負担面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 山林 |
用途地域 | 工業 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - |
その他費用 | 仲介手数料 3% + 6万円 + 消費税 | ||
現況 | 更地(現況雑種地) | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | - | 取引態様 | 仲介 |
学校 | - |
---|---|
その他 | - |
![]()
外観
|
![]()
外観
|
![]()
前面道路
|
![]()
外観
|
![]()
前面道路
|