| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 4.5 km
バス停「尾高」より1600m
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 島根県米子市尾高108-15 | |||
| 価格 |
管理費等 修繕積立金 |
築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
|---|---|---|---|---|
| 2,580万円 |
- - |
1994年3月 32年 |
182.66㎡ (55.25坪) |
294.23㎡
89.00坪 |
| 設備 | 公営水道、プロパンガス、排水(その他)、エアコン |
|---|---|
| 条件 | - |
| 備考 | - |
| リノベーション情報 | - |
| リフォーム情報 |
トイレ(施工年月:2024年1月) 床 (フローリング等)(施工年月:2024年1月) 屋根 外壁(施工年月:2024年1月) |
| 間取詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - / 1階建 |
| 駐車場 | 戸数・区画数 | - | |
| バルコニー面積 | - | 主要採光面 | - |
| 建ぺい率/容積率 | - / - | ||
| 接道状況 | 二方 (角地) (北西 6.0m 公道 間口12.5m) (北東 6.0m 公道 間口19.1m) | ||
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 建築面積 | - | 敷地面積 | 294.23㎡ (89.00坪) |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | 不要 |
| その他費用 | 仲介手数料 3% + 6万円 + 消費税 | ||
| 管理 | |||
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 建築確認番号 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 学校 | - |
|---|---|
| その他 | - |
|
外観
|
間取
|
外観
|
|
外観
|
外観
|
外観
|
|
外観
|
外観
|
内部
|
|
内部
|
内部
|
休憩室
|
|
休憩室
|
給湯室
|
トイレ
|
|
トイレ
|
トイレ
|
トイレ
|
|
廊下
|
玄関
|
外観
|
|
外観
|
外観
|