| アクセス |
最寄駅:JR境線後藤駅
より 170 m
(徒歩 3 分)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市米原1丁目1-46 | |||
| 価格
利回り |
管理費等 修繕積立金 |
築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
|---|---|---|---|---|
|
620万円
現行利回り 5.45% |
8,848円 6,160円 |
1980年1月 46年 |
3 LDK
59.13㎡ (17.88坪) |
2,756.07㎡
(共有持分5913/502562)
833.71坪 |
| 設備 | エレベーターあり、公営水道、プロパンガス、浄化槽 |
|---|---|
| 条件 | - |
| 備考 |
表面利回り:10.64%
実質利回り:5.45% ※実質利回りは、年間賃料収入から年間経費(固定資産税・火災保険料・管理費・修繕積立金・賃貸管理料等)を控除した金額を物件価格で割って算出しています。 |
| リノベーション情報 | - |
| リフォーム情報 | - |
| 間取詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) | 所在階/階数 | 2階 / 9階建 |
| 駐車場 | 戸数・区画数 | - | |
| バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 南西 |
| 建ぺい率/容積率 | - / - | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| セットバック | - | 私道負担面積 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 土地権利 | - | 国土法届出 | - |
| その他費用 | 仲介手数料 330,000円、賃貸管理料(月額) 7,700円 | ||
| 管理 | 管理形態:一部委託、管理人:日勤、管理組合:有、管理会社:東亜建物管理株式会社 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即時 |
| 建築確認番号 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 学校 | - |
|---|---|
| その他 | - |
|
外観
|