| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 3.8 km
米子自動車道「米子インターチェンジ」より約2㎞
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 鳥取県米子市尾高889-4 | |||
| 価格 |
管理費等 修繕積立金 |
築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
|---|---|---|---|---|
| 1,821万円 |
- - |
- - |
- |
1,095.0㎡
331.23坪 |
| 設備 | 公営水道、下水 |
|---|---|
| 条件 | - |
| 備考 |
現況渡しとなります。
上水道および農業集落排水は前面道路まで整備済みですが、敷地内への引込はないため、利用にあたっては別途引込工事が必要です。 |
| リノベーション情報 | - |
| リフォーム情報 | - |
| 間取詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | - | 所在階/階数 | - / - |
| 駐車場 | 戸数・区画数 | - | |
| バルコニー面積 | - | 主要採光面 | - |
| 建ぺい率/容積率 | - / - | 建築条件 | - |
| 接道状況 | 一方 (南西 5.3m 公道 間口31.4m) | ||
| セットバック | - | 私道負担面積 | |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
| その他費用 | 仲介手数料 3% + 6万円 + 消費税 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
| 建築確認番号 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 学校 | 米子市立伯仙小学校 1,180m、米子市日吉津村中学校組合立箕蚊屋中学校 2,720m |
|---|---|
| その他 | - |
|
外観
|
外観
|
外観
|