| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市旗ヶ崎 |
| アクセス |
最寄駅:JR境線三本松口駅
より 1,100 m
(徒歩 14 分)
|
| 種別 | 売地 |
| 面積 | 322.14㎡ (97.44坪) |
| 特徴 | 住吉小・後藤ヶ丘中校区/97坪超のゆとりの売土地 |
| 価格 | 1,821万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市尾高 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 3.8 km
|
| 種別 | 売地 |
| 面積 | 1,095.0㎡ (331.23坪) |
| 特徴 | 約331坪のゆとりある事業用地。米子IC約2km、将来的な収益用地としても検討可能 |
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市永江 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線米子駅
より 5.3 km
|
| 種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
| 間取 | 5 DK |
| 面積 | 198.46㎡ (60.03坪) |
| 築年数 | 51年 |
| 特徴 | 築50年 × 5DK DIYで理想の住まいにしませんか |
| 価格 | 1億3,500万円 |
|---|---|
| 利回り | 満室時表面利回り 8.41% |
| 所在地 | 松江市東津田町揖屋 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線揖屋駅
より 2.2 km
|
| 種別/構造 | アパート / 鉄骨造 (S造) |
| 建物面積 | 840.52㎡ (254.25坪) |
| 土地面積 | 1,666.83㎡ (504.21坪) |
| 築年数 | 15年 |
| 特徴 | 松江市|大東建託管理の収益アパート2棟(全16戸)想定利回り8.41%・2010年築 |
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市岡成 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 3.57 km
|
| 種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
| 間取 | 4 DK |
| 建物面積 | 88.25㎡ (26.69坪) |
| 土地面積 | 185.16㎡ (56.01坪) |
| 築年数 | 50年 |
| 特徴 | 南向きの明るい洋室で、のんびりと暮らせる4DKのお家です |
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 利回り | 現行 5.45% |
| 所在地 | 米子市米原1丁目 |
| アクセス |
最寄駅:JR境線後藤駅
より 170 m
(徒歩 3 分)
|
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) |
| 間取 /階 | 3 LDK / 2階 |
| 専有面積 | 59.13㎡ (17.88坪) |
| 土地面積 | 2,756.07㎡ (833.71坪) |
| 築年数 | 46年 |
| 特徴 | 現在賃貸中につき即収益化可能。
実質利回り5.45% |
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市尾高 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 4.5 km
|
| 種別/構造 | その他 / 木造 |
| 建物面積 | 182.66㎡ (55.25坪) |
| 土地面積 | 294.23㎡ (89.00坪) |
| 築年数 | 32年 |
| 特徴 | 182㎡超の広々空間。元道場の開放的なフロアを多目的に活用できます。
男女別トイレ・湯沸かし室・休憩室あり。2024年リフォーム済み。 |