価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 安来市荒島町 |
アクセス |
最寄駅:山陰本線荒島駅
より 850 m
(徒歩 11 分)
|
種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
間取 | 1 LDK |
面積 | 314.95㎡ (95.27坪) |
築年数 | 24年 |
特徴 | 2棟一括で夢を広げる!便利な立地、自由な使い方が可能、新しい生活のスタートをこの2棟で。事業用にも最適!住居とビジネスの両立を実現する絶好のチャンス! |
価格 | 250万円 |
---|---|
所在地 | 境港市松ヶ枝町 |
アクセス |
最寄駅:境線境港駅
より 880 m
(徒歩 11 分)
|
種別 | 売地 |
面積 | 73.45㎡ (22.21坪) |
特徴 | 鬼太郎ロードまで徒歩1分・使い便利の良い角地です |
価格 | 600万円 |
---|---|
所在地 | 西伯郡伯耆町大殿 |
アクセス |
最寄駅:伯備線岸本
より 1,260 m
(徒歩 16 分)
|
種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
間取 | 5 DK |
建物面積 | 111.91㎡ (33.85坪) |
土地面積 | 410.2㎡ (124.08坪) |
築年数 | 50年 |
特徴 | 見晴らしの良い高台にあるお庭付き物件、建材にこだわった木造建築です。 |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 米子市尾高 |
アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 4.5 km
|
種別/構造 | その他 / 木造 |
建物面積 | 182.66㎡ (55.25坪) |
土地面積 | 294.23㎡ (89.00坪) |
築年数 | 30年 |
価格 | 7,068万円 |
---|---|
利回り | 満室時表面利回り 10.29% 現行 8.66% |
所在地 | 米子市上後藤 |
アクセス |
最寄駅:JR境線三本松口
より 1,200 m
(徒歩 15 分)
|
種別/構造 | 一棟売収益物件 / 鉄筋コンクリート造 (RC造) |
建物面積 | 769.05㎡ (232.63坪) |
土地面積 | 860.0㎡ (260.15坪) |
築年数 | 44年 |
特徴 | 外壁塗装・陸屋根防水塗装済み。12戸中4戸は水回り等内装リフォーム済み。 |
価格 | 526万円 |
---|---|
所在地 | 米子市夜見町 |
アクセス |
最寄駅:JR境線河崎口駅
より 1,780 m
(徒歩 23 分)
|
種別 | 売地 |
面積 | 348.0㎡ (105.27坪) |
特徴 | 国道431線沿い。事業用地にも住宅用地にもおすすめです。 |
価格 | 100万円 |
---|---|
所在地 | 米子市泉 |
アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 7.0 km
|
種別 | 売地 |
面積 | 334.0㎡ (101.03坪) |
特徴 | 静かな環境の別荘地・キャンプ用地にいかがでしょう |