| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市永江 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線米子駅
より 5.3 km
|
| 種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
| 間取 | 5 DK |
| 面積 | 198.46㎡ (60.03坪) |
| 築年数 | 50年 |
| 特徴 | 築50年 × 5DK DIYで理想の住まいにしませんか |
| 価格 | 1億3,500万円 |
|---|---|
| 利回り | 満室時表面利回り 8.41% |
| 所在地 | 松江市東津田町揖屋 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線揖屋駅
より 2.2 km
|
| 種別/構造 | アパート / 鉄骨造 (S造) |
| 建物面積 | 840.52㎡ (254.25坪) |
| 土地面積 | 1,666.83㎡ (504.21坪) |
| 築年数 | 15年 |
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市岡成 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 3.57 km
|
| 種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
| 間取 | 4 DK |
| 建物面積 | 88.25㎡ (26.69坪) |
| 土地面積 | 185.16㎡ (56.01坪) |
| 築年数 | 50年 |
| 特徴 | 南向きの明るい洋室で、のんびりと暮らせる4DKのお家です |
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 利回り | 現行 5.45% |
| 所在地 | 米子市米原1丁目 |
| アクセス |
最寄駅:JR境線後藤駅
より 170 m
(徒歩 3 分)
|
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC造) |
| 間取 /階 | 3 LDK / 2階 |
| 専有面積 | 59.13㎡ (17.88坪) |
| 土地面積 | 2,756.07㎡ (833.71坪) |
| 築年数 | 45年 |
| 特徴 | オーナーチェンジ物件・実質利回り5.45%・まずはお気軽にお問い合わせください。 |
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 安来市荒島町 |
| アクセス |
最寄駅:山陰本線荒島駅
より 850 m
(徒歩 11 分)
|
| 種別/構造 | 中古戸建 / 木造 |
| 間取 | 1 LDK |
| 面積 | 314.95㎡ (95.27坪) |
| 築年数 | 25年 |
| 特徴 | 2棟一括で夢を広げる!便利な立地、自由な使い方が可能、新しい生活のスタートをこの2棟で。事業用にも最適!住居とビジネスの両立を実現する絶好のチャンス! |
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 米子市尾高 |
| アクセス |
最寄駅:JR山陰本線伯耆大山駅
より 4.5 km
|
| 種別/構造 | その他 / 木造 |
| 建物面積 | 182.66㎡ (55.25坪) |
| 土地面積 | 294.23㎡ (89.00坪) |
| 築年数 | 31年 |