価格 | 3,300万円 |
---|---|
利回り | 満室時表面利回り 4.36% 現行 4.36% |
所在地 | 吹田市片山町1丁目 |
アクセス |
最寄駅:JR東海道・山陽本線吹田駅
より 200 m
(徒歩 3 分)
|
種別/構造 | 投資用・区分所有マンション / 鉄筋コンクリート造 (RC造) |
間取 /階 | 3 LDK / 5階 |
建物面積 | 67.89㎡ (20.53坪) |
土地面積 | 1,298.65㎡ (392.84坪) |
築年数 | 22年 |
特徴 | 【表面利回り4.36%】オーナーチェンジ物件 |
価格 | 7,068万円 |
---|---|
利回り | 満室時表面利回り 10.18% 現行 7.87% |
所在地 | 米子市上後藤 |
アクセス |
最寄駅:JR境線三本松口
より 1,200 m
(徒歩 15 分)
|
種別/構造 | 一棟売収益物件 / 鉄筋コンクリート造 (RC造) |
建物面積 | 769.05㎡ (232.63坪) |
土地面積 | 860.0㎡ (260.15坪) |
築年数 | 43年 |
特徴 | 外壁塗装・陸屋根防水塗装済み。12戸中4戸は水回り等内装リフォーム済み。 |
価格 | 1,500万円 |
---|---|
利回り | |
所在地 | 境港市上道町 |
アクセス |
最寄駅:JR境線馬場崎駅
より 720 m
(徒歩 9 分)
|
種別 | 底地権譲渡 |
面積 | 455.01㎡ (137.64坪) |
特徴 | 【表面利回り4.4%】土地オーナーチェンジ物件 |
価格 | 526万円 |
---|---|
所在地 | 米子市夜見町 |
アクセス |
最寄駅:JR境線河崎口駅
より 1,780 m
(徒歩 23 分)
|
種別 | 売地 |
面積 | 348.0㎡ (105.27坪) |
特徴 | 国道431線沿い。事業用地にも住宅用地にもおすすめです。 |